These are the top 50 home sales for LosAngeles County in September 2022, according to BlockShopper.com.
In September 2022, there were 84 homes sold, with a median home sale price of $836,250 in LosAngeles County.
Top 50 home sales in LosAngeles County for September 2022
| Buyer | City | Address | Sale Price |
|---|---|---|---|
| Lily Ashwell | Malibu Coastal Zone Cdp | 19534 Bowers Drive | $2,625,000 |
| Aimm Holdings LLC | Altadena Cdp | 3142 Lincoln Ave. | $2,400,000 |
| Kevin T Sakurai Margaret M Toda | Temple City | 5740 Primrose Ave. | $2,398,020 |
| Irina Cameron | Los Angeles | 3964 Beverly Glen Blvd. | $2,375,020 |
| Madden Nguyen Investments LLC | Redondo Beach | 604 Faye Lane | $2,210,000 |
| Nicholas M. Scheppke Sue E. Barbaro | Long Beach | 129 Park Ave. | $2,050,020 |
| Jeremy Perry Alix Lyons | Los Angeles | 9103 25th St. | $2,005,020 |
| Farshad Rahmani Farnaz Sinai | Los Angeles | 1939 Benecia Ave. | $1,830,000 |
| Eric D. and Kimberly A. Kaufman | Santa Clarita | 27036 Triumph Ave. | $1,800,010 |
| Fernando Fausto | Los Angeles | 9611 Wornom Ave. | $1,798,000 |
| Thomas E. Shea Shea III (deceased) (trust) | Los Angeles | 428 Arden Blvd. | $1,775,000 |
| Anahit Karapetyan | Los Angeles | 17139 Nanette St. | $1,695,000 |
| Top Shelfreal Estate Inc. | Long Beach | 6301 Eliot St. | $1,540,000 |
| Vartan Achabahian | Los Angeles | 14633 Hesby St. | $1,495,000 |
| Abraham Lehat Sarah Blumenstein | Los Angeles | 5232 Ethel Ave. | $1,490,010 |
| Montgomery Kennedy Properties Bandy Matthew | Los Angeles | 5225 Glasgow Way | $1,483,000 |
| Pic Strat Op Fund LLC | Glendale | 1207 Oakridge Drive | $1,425,000 |
| Brixton International Corp. | Los Angeles | 11626 Hesby St. | $1,370,010 |
| Linda L. Leslie A. Willoughby Long (deceased) (trust) | Arcadia | 365 Fairview Ave. | $1,355,000 |
| Investored and Keo Sothea LLC | Long Beach | 5272 Abbeyfield St. | $1,305,000 |
| Cosmo Chen Sherry Sung | Los Angeles | 3630 Virginia Road | $1,290,010 |
| M and L Property Inc. | Los Angeles | 1405 Oak St. | $1,260,000 |
| Redwood Holdings LLC | Los Angeles | 8206 Belford Ave. | $1,220,000 |
| Yellowstone Real Estate LLC | Los Angeles | 5315 Edna St. | $1,160,000 |
| Basilisa and Rene L Richardson | Altadena Cdp | 3088 Fair Oaks Ave. | $1,150,010 |
| Bin Cui Yu Cai | Walnut | 704 Rocking Horse Road | $1,120,000 |
| Karen Madinyan | Los Angeles | 13456 Ebell St. | $1,080,000 |
| Barbara J. Balen | Pasadena | 3560 Cartwright St. | $1,050,000 |
| Sfc Construction Services LLC | Los Angeles | 10515 Gaviota Ave. | $1,020,000 |
| Julianne Abbott | Los Angeles | 7135 Hollywood Blvd. 201 | $983,500 |
| Recon Investment Fund B LLC | Santa Clarita | 22957 Vista Delgado Drive | $975,000 |
| Opendoor Property Trust I. | Long Beach | 6902 Peabody St. | $965,000 |
| Thanh Van Kwan Wendy W Phu | San Gabriel | 1622 Gladys Ave. | $932,000 |
| Christophersen Lucy R. Christophersen Family Trust | Glendale | 44 Northwoods Lane | $929,000 |
| Tko Investments LLC | Los Angeles | 7700 Satsuma Ave. | $925,000 |
| Jungha Shiu Elliott Song | Los Angeles | 122 103rd St. | $900,000 |
| Morgan Picks Three LLC | Los Angeles | 2031 McPherson Ave. | $857,500 |
| Judith N. M. and A. Vanderhelm Smith (deceased) (trust) | Monrovia | 416 Montana St. | $850,000 |
| Making Dreamz Tru LLC | Los Angeles | 16509 Simonds St. | $850,000 |
| Richard C. Guerra | Whittier | 16229 Janine Drive | $850,000 |
| Earnest Robert A. Welch (deceased) (trust) | West Covina | 1552 Maplegrove St. | $849,000 |
| Timaj Sukker | Los Angeles | 750 Spaulding Ave. 124 | $840,000 |
| Jeffrey S. and Jennifer Steggell Michele L Steggell | Lakewood | 5712 Canehill Ave. | $832,500 |
| Heliodoro Gutierrez Erika Enriquez | South Whittier / Sunshine Acres Cdp | 11417 Mina Ave. | $830,000 |
| Elite Premier Investments Inc. | Los Angeles | 14833 Ararat St. | $825,000 |
| Rafael D Camarena | Bell Gardens | 6033 Buell St. | $815,000 |
| Alessandro Martinez Elizabeth De Muro | Lakewood | 5723 Graywood Ave. | $805,000 |
| Work Andrew | Castaic | 30554 Park Vista Drive | $800,000 |
| Kimia Investment Group LLC | Los Angeles | 1158 52nd St. | $760,000 |
| Katherine H. Kim | Los Angeles | 1827 Greenfield Ave. 105 | $755,000 |



